



SERIE PLUTO, MITO & NATO
La gamma di avvitatori PLUTO, per coppie da 0,5 a 70 Nm, è costituita da vari modelli: diritto, a pistola (anche con attacco dall’alto), con avviamento a leva e con regolazione della coppia tramite pulsanti sull’unità di controllo. Il peso estremamente contenuto, il livello di rumore particolarmente basso e l’impugnatura ergonomica fanno di questa serie la vera alternativa ai sistemi pneumatici.
Gli avvitatori NATO e MITO sono la soluzione ideale per assemblaggi che richiedono elevata precisione a coppie basse, da 0,02 a 1,5 Nm.
Tutti gli avvitatori PLUTO, NATO e MITO sono disponibili con impugnatura ESD-safe, sia per utilizzo manuale, sia in cannotto in alluminio per automazione. Per l’utilizzo manuale, la serie NATO è disponibile con impugnatura diritta e avviamento a leva, mentre gli avvitatori MITO sono disponibili con impugnatura diritta oppure a pistola. Nel caso si preferiscano i modelli NATO/CA (con cannotto in alluminio) anche per uso manuale, sono disponibili speciali pedaliere per attuare il comando di avviamento da remoto.
Le versioni TA permettono di controllare sia la coppia che l’angolo di rotazione della vite, con priorità a scelta tra il valore di coppia o dell’angolo. Se i valori di coppia e angolo accertati dal sistema sono entro i valori programmati, il motore si ferma automaticamente e viene data l’indicazione di Ciclo OK (LED verde). Altrimenti viene generato un errore (LED rosso). Sul display compariranno i valori di coppia e angolo raggiunti.
Componenti del sistema
Spesso acquistati insieme
AVVITATORI
Specifiche complete per ogni modello delle serie NATO, MITO e PLUTO:
| Modello | Codice | Coppia Nm | Coppia & Angolo | RPM | Attacco | Dimensioni mm | Peso kg | Unità controllo | Impugnatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATO15D/TA 2D 2D expl | 160015/TA | 0.02 - 0.27 | ✓ | 100 - 700 | ◐ Half moon 4 mm | 210 x 33 | 0.25 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Diritta |
| NATO50D/TA 2D 2D expl | 160050/TA | 0.05 - 0.7 | ✓ | 50 - 700 | ⬡ Hex 1/4" | 210 x 33 | 0.25 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Diritta |
| MITO15D 2D 3D | 170015 | 0.4 - 1.5 | 450 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 216 x 33 | 0.35 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| MITO15P 2D 3D | 170014 | 0.4 - 1.5 | 450 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 195 x 45 | 0.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola | |
| MITO15P/U 2D 3D | 170014/U | 0.4 - 1.5 | 450 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 195 x 45 | 0.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola con attacco dall'alto | |
| MITO15D/TA 2D expl 3D | 170015/TA | 0.4 - 1.5 | ✓ | 450 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 216 x 33 | 0.35 | EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO3D 2D 2D expl 3D | 130203 | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO3D/PS 2D 2D expl 3D | 130203/PS | 0.5 - 3.0 | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 263 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, avviamento a spinta | |
| PLUTO3P 2D 2D expl 3D | 130204 | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola | |
| PLUTO3P/U 2D 2D expl 3D | 130205 | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola con attacco dall'alto | |
| PLUTO3D/TA 2D 2D expl 3D | 134203/TA | 0.5 - 2.5 | ✓ | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 251 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO3D/TA/LED 2D 3D | 134203/TA/LED | 0.5 - 2.5 | ✓ | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta con LED |
| PLUTO3P/TA 2D 3D | 130204/TA | 0.5 - 2.5 | ✓ | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola |
| PLUTO3P/U/TA 2D 3D | 130205/TA | 0.5 - 2.5 | ✓ | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO3ANG 2D 3D | 130203/A | 0.5 - 2.5 | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 261 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO3ANG/TA 2D 3D | 134203/A/TA | 0.5 - 2.5 | ✓ | 370 - 1300 | ⬡ Hex 1/4" | 286 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta, con testina ad angolo |
| PLUTO6D 2D 2D expl 3D | 130206 | 1 - 6 | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO6D/PS 2D 2D expl 3D | 130206/PS | 1 - 6 | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 263 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, avviamento a spinta | |
| PLUTO6P 2D 2D expl 3D | 130207 | 1 - 6 | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola | |
| PLUTO6P/U 2D 2D expl 3D | 130207/U | 1 - 6 | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola con attacco dall'alto | |
| PLUTO6D/TA 2D 2D expl 3D | 134206/TA | 1 - 6 | ✓ | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 251 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO6D/TA/LED 2D 3D | 134206/TA/LED | 1 - 6 | ✓ | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta con LED |
| PLUTO6P/TA 2D 3D | 130207/TA | 1 - 6 | ✓ | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola |
| PLUTO6P/U/TA 2D 3D | 130207/U/TA | 1 - 6 | ✓ | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO6ANG 2D 3D | 130206/A | 1.0 - 6 | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 261 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO6ANG/TA 2D 3D | 134206/A/TA | 1.0 - 6 | ✓ | 200 - 850 | ⬡ Hex 1/4" | 286 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta, con testina ad angolo |
| PLUTO8ANG 2D 3D | 130208 | 1.5 - 8 | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 261 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO8ANG/TA | 134208/TA | 1.5 - 8 | ✓ | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 286 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta, con testina ad angolo |
| PLUTO10D/N 2D 2D expl 3D | 130211/N | 1.5 - 10 | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO10D/PS 2D 2D expl 3D | 130211/PS | 1.5 - 10 | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 263 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, avviamento a spinta | |
| PLUTO10P/N 2D 2D expl 3D | 130210/N | 1.5 - 10 | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola | |
| PLUTO10P/U/N 2D 2D expl 3D | 130210/U/N | 1.5 - 10 | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola con attacco dall'alto | |
| PLUTO10D/TA 2D 2D expl 3D | 134211/TA | 1.5 - 10 | ✓ | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 251 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO10D/TA/LED 2D 3D | 134211/TA/LED | 1.5 - 10 | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta con LED | |
| PLUTO10P/TA 2D 3D | 130210/TA | 1.5 - 10 | ✓ | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola |
| PLUTO10P/U/TA 2D 3D | 130210/U/TA | 1.5 - 10 | ✓ | 110 - 600 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO15D/N 2D 2D expl 3D | 130216/N | 2.0 - 15 | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO15D/PS 2D 2D expl 3D | 130216/PS | 2.0 - 15 | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 263 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, avviamento a spinta | |
| PLUTO15P/N 2D 2D expl 3D | 130215/N | 2.0 - 15 | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola | |
| PLUTO15P/U/N 2D 2D expl 3D | 130215/U/N | 2.0 - 15 | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistola con attacco dall'alto | |
| PLUTO15D/TA 2D 2D expl 3D | 134216/TA | 2.0 - 15 | ✓ | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 251 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO15D/TA/LED 2D 3D | 134216/TA/LED | 2.0 - 15 | ✓ | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta con LED |
| PLUTO15P/TA 2D 3D | 130215/TA | 2.0 - 15 | ✓ | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 159 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola |
| PLUTO15P/U/TA 2D 3D | 130215/U/TA | 2.0 - 15 | ✓ | 60 - 320 | ⬡ Hex 1/4" | 163 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO15ANG 2D 3D | 130216/A | 2.0 - 13 | 100 - 320 | ■ Sq 3/8" | 261 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO15ANG/TA 2D 2D expl 3D | 134216/A/TA | 2.0 - 13 | ✓ | 100 - 320 | ■ Sq 3/8" | 286 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta, con testina ad angolo |
| PLUTO20S | 130220S | 3.0 - 20 | 50 - 200 | ⬡ Hex 1/4" | 226 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO20D 2D 3D | 133222 | 3.0 - 20 | 50 - 200 | ■ Sq 3/8" | 278 x 47 | 1.1 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO20D/TA 2D 3D | 133222/TA | 3.0 - 20 | ✓ | 50 - 200 | ■ Sq 3/8" | 232 x 53 | 1.1 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO20D/ANG 2D 3D | 133222/ANG | 3.0 - 18 | 60 - 200 | ■ Sq 3/8" | 417 x 52 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO20TA/ANG 2D 3D | 133222/TA/ANG | 3.0 - 18 | ✓ | 60 - 200 | ■ Sq 3/8" | 417 x 52 | 1.5 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta, con testina ad angolo |
| PLUTO30D/ANG 2D | 133232 | 6.0 - 30 | 30 - 130 | ■ Sq 3/8" | 419 x 52 | 2.2 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO30D/TA/ANG 2D 3D | 133232/TA | 6.0 - 30 | ✓ | 30 - 130 | ■ Sq 3/8" | 419 x 52 | 2.2 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta, con testina ad angolo |
| PLUTO35D 2D 3D | 133235 | 3.0 - 35 | 40 - 140 | ■ Sq 3/8" | 290 x 57 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO35D/TA 2D 3D | 133235/TA | 3.0 - 35 | ✓ | 40 - 140 | ■ Sq 3/8" | 290 x 57 | 1.5 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO45D/ANG 2D 3D | 133246 | 10 - 45 | 20 - 90 | ■ Sq 1/2" | 433 x 57 | 2.4 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO45D/TA/ANG 2D 3D | 133246/TA | 10 - 45 | 20 - 90 | ■ Sq 1/2" | 433 x 57 | 2.4 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO50D 2D 3D | 133251 | 5.0 - 50 | 20 - 90 | ■ Sq 1/2" | 363.5 x 57 | 2.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta | |
| PLUTO50D/TA 2D 3D | 133251/TA | 5.0 - 50 | ✓ | 20 - 90 | ■ Sq 1/2" | 363.5 x 57 | 2.5 | EDU2AE/HPRO/TA, EDU2AE/TOP/TA | Diritta |
| PLUTO70D/ANG 2D 3D | 133271 | 15 - 70 | 20 - 50 | ■ Sq 1/2" | 439 x 57 | 2.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo | |
| PLUTO70D/TA/ANG 2D 3D | 133271/TA | 15 - 70 | 20 - 50 | ■ Sq 1/2" | 439 x 57 | 2.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Diritta, con testina ad angolo |
UNITÀ DI CONTROLLO
Per confrontare le caratteristiche dei vari modelli di unità di controllo EDU2AE, è disponibile questo documento.
| Modello | Codice | Multicoppia | Coppia & Angolo | Porta Seriale | Porta USB | Software PC | Dimensioni mm | Peso kg | Avvitatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU2AE/HPRO 2D 2D expl 3D | 032000/HPRO | ✓ | 195 x 170 x 110 | 2.4 | PLUTO & MITO | ||||
| EDU2AE/TOP/E 2D 3D | 032000/TOP/E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205 x 120 | 2.5 | PLUTO & MITO | |
| EDU2AE/TOP/NT/TA 2D 3D | 031000/TOP/NT/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205 x 120 | 2 | NATO/TA |
| EDU2AE/HPRO/TA 2D 3D | 034000/HPRO/TA | ✓ | ✓ | 195 x 170 x 110 | 2.4 | PLUTO & MITO TA | |||
| EDU2AE/TOP/TA 2D 3D | 034000/TOP/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205 x 120 | 2.5 | PLUTO & MITO TA |

